ワード・エクセル・アクセス・パワーポイント・VBA(プライベート)
コース一覧
ワード基礎 | |
---|---|
コース内容 | ワードの基本操作から、表、図などを盛り込みプライベートからビジネスまで、さまざまな場面で表現力豊かな文書作成ができることを目的としています。 |
対象 | ウィンドウズの基本操作ができる方。 |
講座時間 | 16時間(8回) |
コース料金 | 64,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
エクセル基礎 | |
---|---|
コース内容 | エクセルの基本操作から表計算・グラフ作成・データベース機能などを習得していきます。 |
対象 | ウィンドウズの基本操作ができる方。 |
講座時間 | 16時間(8回) |
コース料金 | 64,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
パワーポイント | |
---|---|
コース内容 | パワーポイントの基本操作からプレゼンテーション作成や表現力のあるプレゼンテーションにする機能などを学習します。 |
対象 | ワードの基本操作ができる方。 |
講座時間 | 10時間(5回) |
コース料金 | 40,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
アクセス基礎 | |
---|---|
コース内容 | アクセスの基本操作から、データ格納・データ抽出や集計、各種報告書などの印刷を学習します。「売上管理」データベースの構築を通して、リレーショナルデータベースの仕組みを学習できます。 |
対象 | エクセルの基本操作ができる方。 |
講座時間 | 20時間(10回) |
コース料金 | 100,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
ワード応用 | |
---|---|
コース内容 | いろいろな書式や図形を使った応用的な文書の作成をはじめ、差込印刷、フォームの作成など実務的な文書の作成、Web対応機能を学習していきます。 |
対象 | ワード基礎コースを修了された(または同レベル)の方。 |
講座時間 | 16時間(8回) |
コース料金 | 64,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
エクセル応用 | |
---|---|
コース内容 | エクセルのさらに発展的な機能を活用することを目的として、関数を使った計算や複合グラフ、ピボットテーブルの作成、マクロ機能、Web対応など便利な機能を学習していきます。 |
対象 | エクセル基礎コースを修了された(または同レベル)の方。 |
講座時間 | 16時間(8回) |
コース料金 | 64,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
エクセル ビジネス活用 | |
---|---|
コース内容 | エクセルのさらに発展的な機能を活用することを目的として、実践的で便利な機能を学習していきます。 |
対象 | エクセル基礎コースを修了された(または同レベル)の方。 |
講座時間 | 16時間(8回) |
コース料金 | 64,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
アクセス応用 | |
---|---|
コース内容 | 関数の利用、プロパティの設定、アクションクエリの作成、メイン・サブフォームやメイン・サブレポートの作成など実用的なデータベースを構築するためのさまざまな機能を学習していきます。 |
対象 | アクセス基礎コースを修了された(または同レベル)の方。 |
講座時間 | 20時間(10回) |
コース料金 | 100,000円(税別) ※テキスト代2,000円(税別) |
共通事項
- パソコンの持ち込みができます。